| Processador | |
| Frequência do processador | 3,6 GHz |
| Família de processador | 8th gen Intel® Core? i3 |
| Modelo de processador | i3-8100 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de processadores | 1 |
| Cache do processador | 6 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Número de threads do processador | 4 |
| Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
| Tipo de bus | DMI3 |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modos de operação de processador | 64 bits |
| Nome de código do processador | Coffee Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| Configurações PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Memória interna máxima suportada pelo pr | 64 GB |
| Tipos de memória suportados pela memória | DDR4-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo pr | 2400 MHz |
| Largura de banda (máx.) de memória supor | 37,5 GB/s |
| Canais de memória suportados pelo proces | Duplo |
| ECC suportado pelo processaor | Não |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Memória máxima | 16 GB |
| Disposição da memória | 1 x 4 GB |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Velocidade do clock | 2666 MHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Armazenamento | HDD |
| Número de unidades de armazenamento inst | 1 |
| Número de hard drives instaladas | 1 |
| Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
| Velocidade rotacional | 7200 RPM |
| Tipos de Cartão de Memória | SD |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
| Frequência de base da placa gráfica inte | 350 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráf | 1100 MHz |
| Memória máxima da placa gráfica integrad | 64 GB |
| Número de ecrãs suportados pela placa gr | 3 |
| Versão do DirectX da placa gráfica integ | 12.0 |
| Versão do OpenGL da placa gráfica integr | 4.5 |
| ID da placa gráfica integrada | 0x3E91 |
| Número de unidades de execução | 23 |
| Leitor óptico | |
| Unidades ópticas | DVD Super Multi |
| Número de discos óticos | 1 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de da | 10,100,1000 Mbit/s |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Saída | Sim |
| Entrada | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Tipo de chassis | Micro Torre |
| Instalação suportada | Vertical |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC |
| Motherboard chipset | Intel® H370 |
| Chip de áudio | Realtek ALC3601 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
| Características especiais de processador | |
| Intel® 64 | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Intel® InTru? 3D Technology | Sim |
| Intel Clear Video HD Technology | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EP | Sim |
| Intel TSX-NI | Não |
| Idle States | Sim |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Intel Stable Image Platform Program (SIP | Não |
| Intel AES New Instructions | Sim |
| Intel Secure Key | Sim |
| OS Guard | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Não |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel S | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
| Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 |
| Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Escalabilidade | 1S |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
| Tecnologia de virtualização Intel® para | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Processador ARK ID | 126688 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
| Tecnologia Intel Hyper-Threading | Não |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
| Tecnologia Intel de proteção de identid | Sim |
| Processador sem conflito | Sim |
| Características específicas da marca | |
| HP JumpStart | Sim |
| HP ePrint | Sim |
| HP Recovery Manager | Sim |
| HP Support Assistant | Sim |
| Documentação HP | Sim |
| Software HP fornecido | HP Audio Switch, HP System Event Utility |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 180 W |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Teclado incluído | Sim |
| Profundidade da Unidade | 338 mm |
| Profundidade da caixa | 390 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso incl. Embalagem | 8 kg |
| Peso do produto | 5,4 kg |
| Largura do produto | 170 mm |
| Largura | 291 mm |
| Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
| Embalagem | |
| Display incluído | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Condições ambientais | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Altura da Unidade | 277,5 mm |
| Altura da caixa | 499 mm |