| Almacenamiento | |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado S | 512 GB |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Basic | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado S | 512 GB |
| Color | Negro |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de producto | Z2 G4 |
| Formato | Minitorre |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido. | PCI Express |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 630 |
| Modelo de Procesador | i7-8700 |
| Niveles de RAID | 0, 1 |
| Nombre de Marca | HP |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 | 5 |
| Número de puertos USB 3.0 | 7 |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tipo de Producto | Workstation |
| Tipo de Unidad Óptica. | Grabadora DVD |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| USB tipo-C | Sí |
| Velocidad de Procesador | 3,20 GHz |
| Características Físicas | |
| Altura | 435 mm |
| Anchura | 356 mm |
| Color. | Negro |
| Formato. | Minitorre |
| Peso (Aproximado) | 7 kg |
| Profundidad | 169 mm |
| Controladores | |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Niveles de RAID. | 0, 1 |
| Tipo de controlador. | Serie ATA/600 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 500 W |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 3 Año(s) |
| Información General | |
| Código de Fabricante | 4RW84EA#ABE |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Gama de Producto | Z2 G4 |
| Información de Marketing | Disfrute la potencia en una estación de trabajo de sobremesa increíblemente ampliable. Aborde cargas de trabajo complejas de forma segura como BIM y los renderizados con gráficos Ultra 3D y los últimos procesadores Intel® Core™ o Intel® Xeon®. |
| Nombre de Marca. | HP |
| Nombre de Producto | Workstation Z2 G4 |
| Tipo de Producto. | Workstation |
| Interfaces/Puertos | |
| DVI | Yes |
| DisplayPort | Yes |
| Número de puertos USB 2.0. | 5 |
| Número de puertos USB 3.0. | 7 |
| USB tipo-C. | Sí |
| Memoria | |
| Listo para memoria Intel Optane | Sí |
| Memoria Estándar. | 16 GB |
| Memoria Máxima | 64 GB |
| Número de Ranuras de Memoria (Total). | 4 |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Pantalla y gráficos | |
| Fabricante de Controlador Gráfico. | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos. | UHD Graphics 630 |
| Procesador / Chipset | |
| Fabricante de Procesador. | Intel |
| Generación del procesor | Octava generación |
| Modelo de Procesador. | i7-8700 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Número de procesadores admitidos. | 1 |
| Número de procesadores instalados. | 1 |
| Tipo de Procesador. | Core i7 |
| Velocidad de Procesador. | 3,20 GHz |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo. | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo. | Windows |
| Sistema Operativo. | Windows 10 Pro |
| Varios | |
| Certificación medioambiental | REACH |
| Contenido de la Caja | Estación de trabajo Z2 Torre G4 Teclado Ratón |
| Respetuoso del medio ambiente. | Sí |
| Linguagem de localização do produto | |
| Língua do produto | Espanhol |
| Linguagem de localização do produto | |
| Língua do produto. | Espanhol |