| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Características especiales | |
| Herramientas de gestión HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2; Ivanti Management Suite |
| Conexión | |
| 3G | - |
| 4G | - |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| Exhibición | |
| 3D | No |
| Diagonal de la pantalla | 13.3 " |
| Pantalla táctil | - |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | - Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discreto | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 620 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 18 mm |
| Ancho | 308.5 mm |
| Peso | 1490 g |
| Profundidad | 231 mm |
| Procesador | |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Familia de procesador | Intel Core i5-8xxx |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Modelo del procesador | i5-8265U |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófo | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Linguagem de localização do produto | |
| Língua do produto | Espanhol |