| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 95,6 Wh |
| Número de células de bateria | 6 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de da | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de mini DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 | 2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Versão HDMI | 2.0b |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Prateado |
| Fator de forma | Concha |
| Modelo | ZBook |
| Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
| Gráficos | |
| Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
| Modelo da placa gráfica | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Leitor óptico | |
| Unidades ópticas | Não |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 4x SO-DIMM |
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock | 2666 MHz |
| Monitores | |
| Ecrã duplo | Não |
| Ecrã táctil | Não |
| LED backlight | Sim |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 43,9 cm (17.3") |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Multimédia | |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Resolução da câmara frontal | 1080p |
| Sistema de som | Bang & Olufsen |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Tipos de Cartão de Memória | SD |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 33 mm |
| Largura do produto | 416 mm |
| Peso do produto | 3,2 kg |
| Profundidade da Unidade | 288 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 16 MB |
| Família de processador | Intel Core i9 |
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Modelo de processador | i9-9880H |
| Número de cores de processador | 8 |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Segurança | |
| Leitor de cartões inteligente | Sim |
| Software | |
| Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |