| Processador | |
| Número de processadores | 1 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Família de processador | Intel® Xeon® |
| Modelo de processador | 4114 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Cache do processador | 13,75 MB |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Stepping | U0 |
| Tipo de bus | UPI |
| Nome de código do processador | Skylake |
| Tcase | 78 °C |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Escalabilidade | 2S |
| Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
| Sets de instruções suportados | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3 GHz |
| Número de threads do processador | 20 |
| Modos de operação de processador | 64 bits |
| Código do processador | SR3GK |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Tomada de processador | LGA 3647 |
| Memória interna máxima suportada pelo pr | 768 GB |
| Tipos de memória suportados pela memória | DDR4-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo pr | 2400 MHz |
| Canais de memória suportados pelo proces | Hexa |
| ECC suportado pelo processaor | Sim |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 48 |
| Processador sem conflito | Sim |
| Tamanho da CPU | 76 x 56.5 |
| Memória | |
| Memória máxima | 768 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Slots de memória | 24 DIMM |
| Disposição da memória | 1 x 32 GB |
| Velocidade do clock | 2666 MHz |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Conectividade | |
| DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 14,8 kg |
| Profundidade da Unidade | 730,3 mm |
| Altura da Unidade | 87,4 mm |
| Largura do produto | 445,5 mm |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 800 W |
| Fonte de Alimentação Redundante | Sim |
| Rede | |
| Controlador LAN | HP 331i |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Slot de expansão | |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Mídia de armazenamento | |
| Interface do host | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Tamanho do disco rígido | 2.5
|
| Suporte RAID | Sim |
| Capacidade máxima de armazenamento | 72 TB |
| Número de unidades de disco rígido supor | 8 |
| Design | |
| Tipo de chassis | Prateleira (2U) |
| Unidades ópticas | Não |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Características especiais de p | |
| Intel AES New Instructions | Sim |
| Intel TSX-NI | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para | Sim |
| Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EP | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | Sim |
| Processador ARK ID | 123550 |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Sistema Operativo | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 & U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2 ClearOS CentOS |