| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Conectividade | |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| DisplayPort | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de da | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| LAN sem Fios | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 5 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tomada DC-in | Sim |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | Mini PC |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Instalação suportada | Horizontal/Vertical |
| Modelo | VivoPC |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de chassis | Mini PC |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 65 W |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Leitor óptico | |
| Unidades ópticas | Não |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Memória máxima | 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock | 2400 MHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | eMMC |
| Capacidade total de armazenamento | 64 GB |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 34,2 mm |
| Largura do produto | 175 mm |
| Peso do produto | 700 g |
| Profundidade da Unidade | 175 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 4 MB |
| Canais de memória suportados pelo proces | Duplo |
| Configurações PCI Express | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
| ECC suportado pelo processaor | Não |
| Família de processador | Intel Celeron |
| Frequência do processador | 1,10 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,60 GHz |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Memória interna máxima suportada pelo pr | 8 GB |
| Modelo de processador | N4000 |
| Modos de operação de processador | 64 bits |
| Nome de código do processador | Gemini Lake |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de processadores | 1 |
| Número de threads do processador | 2 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 6 |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| Tipos de memória suportados pela memória | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
| Tjunction | 105 °C |
| Tomada de processador | BGA 1090 |
| Velocidades da memória suportada pelo pr | 2400 MHz |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Sem SO |