| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Ratón incluido | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófo | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Exhibición | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj de memoria que admite | 2666,2133 MHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico | 0,8 GHz |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Ancho de banda de memoria soportada por | 41,66 GB/s |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Tipos de memoria que admite el procesado | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Memoria interna máxima que admite el pro | 64 GB |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Modelo del procesador | i5-10210U |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria | |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 54,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,9 cm |
| Ancho | 541 mm |
| Profundidad | 214 mm |
| Altura | 449 mm |
| Altura (sin base) | 33,6 cm |
| Peso (sin base) | 4,8 kg |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Versión DirectX de adaptador gráfico inc | 12.0 |
| Número de unidades de ejecución | 24 |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico i | 32 GB |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador g | 1100 MHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discreto | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico inco | 4.5 |
| Número de pantallas soportadas (gráficos | 3 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 |
| Características especiales del procesado | |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Int | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT- | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® p | Si |
| Tecnología de protección de identidad de | Si |
| Tamaño del CPU | 46 x 24 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Remessa Peso | 9,84 kg |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable | No |
| Procesador ARK ID | 195436 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Largura | 0,55 m |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Informação do Pacote | |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Extensiones de protección de software In | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| comprimento | 0,69 m |
| Altura. | 0,19 m |