| Referências |
|---|
| Marca | INSYS |
| Modelo | N9350TWI594Pro |
| Part Number | N9350TW#44 |
| Referência interna | 255044 |
| Processador & Chipset |
|---|
| Processadores Compatíveis | LGA1151 8a geração Low Power |
| Processador | Intel® Core™ i5-9400 (9M Cache, até 4.10 GHz) |
| Tipo de processador | Desktop |
| Ecrã | 15.6p (39.62cm) HD (1366x768) 16:9 |
| Chipset | Intel FCLGA1151 |
| Memória |
|---|
| Memória | Dual channel DDR4 2x slots 204 pinos SODIMM, suporta DDR4 2666/2400MHz (Real operation frequency depends on processor) Expandable memory from 4GB to 32GB, depends on 2GB/4GB/8GB SODIMM module |
| RAM instalada | 8GB DDR4 2400MHz |
| Armazenamento | 1x 2.5” 9.5mm/7mm HDD/SSD SATA |
| Suporte p/ ODD | Sim | 9.5mm SATA |
| Max. RAM suportada | 16GB |
| Total de slots | 2x 260 pins SODIMM, suporta DDR4 2666/2400 MHz |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics |
| Monitor |
|---|
| Dimensão | 15.6” (39.62cm) |
| Resolução | HD(1366x768) |
| Tipo de painel | LED |
| Rede Wireless | Intel Wireless-AC 9560, 2x2 AC + BT M.2 2230 |
| Dados (3G / 4G(LTE)) | Não |
| Armazenamento |
|---|
| Armazenamento principal | SSD M.2 2280 500GB |
| Webcam | 1.0M HD |
| Tipo de armazenamento | SSD M.2 |
| Armazenamento secundário | HDD SATA 1TB |
| USB 2.0 | 1x |
| Total suportado HDD/SSD 2.5" | 2 |
| USB 3.1 (Ger. 1) | 2 x USB 3.0 ports (1 x powered USB port, AC/DC) |
| Dispositivo óptico | DVDRW |
| Slots de expansão |
|---|
| USB 3.1 (Ger. 2) Tipo C | 1x |
| Áudio & Vídeo |
|---|
| Processador Gráfico | Intel® UHD Graphics 630 |
| Som | High Defnition Audio |
| Colunas | 2x Integradas |
| Microfone | Built in array microphone |
| Display port | 1x Mini Display port 1.2 |
| RJ45 | 1x |
| Conetividade |
|---|
| Rede | 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN |
| Rede sem fios | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560, 2x2 AC |
| Bluetooth | BT M.2 2230 (Jefferson Peak 2) |
| 4G (LTE) | NA |
| M.2 | 1x M.2 2280 SSD SATA/PCIe Gen 3x4 |
| Câmara | Câmara 1.0M HD |
| Portas E/S |
|---|
| ExpressCard | Não |
| Total USB 2.0 / USB 3.1 | 3 |
| USB 3.1 (2 Ger.) | 1 x USB 3.1 Gen 2 port (Type C) |
| VGA | 1 x external VGA port |
| HDMI | 1 x HDMITM output port (with HDCP) |
| DVI-I / DVI-D | NA |
| Mini Display Port / Display po | 1 x Mini Display 1.2 port |
| RJ-45 | 1 |
| Audio | 1 x Headphone jack | 1 x Microphone jack |
| Docking Port | sim (opcional) |
| Teclado e dispositivo apontado |
|---|
| Retroiluminado | NA |
| Teclado numérico independente | Sim |
| Dispositivo apontador | Built in touch pad with Microsoft PTP multi-gesture and scrolling function |
| Leitor cartões |
|---|
| Cartões suportados | 6-in-1 Push-Push - MMC / RSMMC - SD / mini SD / SDHC / SDXC |
| Leitor SmartCard | 1x Leitor de cartões Smart card |
| Alimentação |
|---|
| Tipo de bateria | Bateria integrada 6 células Smart Lithium-Ion, 62WH |
| Capacidade da bateria | 65W |
| Autonomia da bateria (estimada | 470 minutos |
| Adaptador AC/DC | Adaptador AC Full Range, AC in 100~240V 50~60Hz, DC output 19V, 3.42A, 65W |
| Segurança |
|---|
| Kensington(r) Lock | Security (Kensington® Type) Lock Slot |
| Leitor impressões digitais | Sim |
| Intel Platform Trust Technolog | na |
| TPM | TPM 2.0 |
| Sistema Operativo |
|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Idioma | Português |
| Microsoft Office | na |
| Características Físicas |
|---|
| Dimensões | 382(L) x 259.5(P) x 32.95(A)mm |
| Peso | 2.5kg |
| Material | Plastico |
| Cor | Cinza escuro |
| Outras Informações |
|---|
| Garantia | 1 Ano + 2ºAno DL67/2003 (Consumidor Final) |