| Exhibición | |
| Tamaño de pantalla | 43" |
| Resolución HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | |
| Formato de vídeo soportado | 2160p |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Diagonal de pantalla | |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED BLU |
| Relación de luminosidad máxima | 65% |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | |
| Modos de sonido | AI Sound,Clear Voice III |
| Sistema de audio | 2,0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos HDMI | 3 |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | |
| USB 2.0 | 2 |
| Entrada de vídeo por componentes | 1 |
| Versión HDMI | |
| Salida Óptica de Audio | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| ARC | Si |
| Número de puertos RF | 2 |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 97,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,03 cm |
| Altura (sin base) | 57,4 cm |
| Ancho | 975 mm |
| Profundidad | |
| Altura | 80.3 mm |
| Peso | 8,3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 975 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 627 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 98 kWh |
| Consumo energético | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Conexión | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
| Wifi | |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Miracast | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navegador web | Si |
| Navegación | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conectar y usar universal (UPnP, Univers | Si |
| Empaquetado | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Mando a distancia | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Características de administración | |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Control por voz | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Número de lenguajes OSD | 37 |
| modo hotel | Si |
| Guía de voz | Si |
| Otras características | |
| Energy efficiency class (old) | A |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Compatible con mando a distancia univers | Si |
| Control de volumen | SI |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integra | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto | Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC,VP9 |
| Formatos de audio soportados | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Función de subtítulos | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| 4K upscaler | Si |
| Modo de juego | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Ahorro energético, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| HbbTV | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |