| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 50 Wh |
| Carga rápida | Sim |
| Número de células de bateria | 4 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Gráficos | |
| Frequência de base da placa gráfica inte | 300 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráf | 1100 MHz |
| ID da placa gráfica integrada | 0x9B41 |
| Memória máxima da placa gráfica integrad | 32 GB |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Número de unidades de execução | 24 |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Versão do DirectX da placa gráfica integ | 12.0 |
| Versão do OpenGL da placa gráfica integr | 4.5 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 2666 MHz |
| Monitores | |
| Ecrã táctil | Não |
| Formato | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Multimédia | |
| Chip de áudio | Realtek ALC255 |
| Câmara frontal | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Sistema de som | MaxxAudio |
| Teclado numérico | Não |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 23,9 mm |
| Comprimento | 333,6 mm |
| Largura | 234 mm |
| Peso do produto | 1,79 kg |
| Processador | |
| Cache do processador | 6 MB |
| Configurações PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência de energia de projeto baixa c | 0,8 GHz |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,2 GHz |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modelo de processador | i5-10210U |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Comet Lake |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Socket do processador | BGA 1528 |
| Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |